| Congressional District | Expected Schools | With Submission | Complete | In Progress | Missing | Overdue | Submission % | Completion % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Congressional District | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| CD | District | Expected | With Submission | Complete | In Progress | Missing | Overdue | Submission % | Completion % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubigon East | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubigon East | Bagongbanua Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 14:52:54 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-26 12:32:17 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 15:06:09 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-26 12:10:34 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Bagongbanwa High School Grades submitted: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 09:14:42 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:39:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 05:24:54 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:12:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Batasan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 02:43:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:49:12 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 03:56:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 07:50:15 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Bilangbilangan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 07:23:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 07:47:23 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 19:33:13 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 07:46:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | BUENOS AIRES ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:25:59 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:05:07 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:44:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:11:29 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | BUNACAN ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 00:39:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:48:54 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:10:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:47:12 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Cabulijan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 02:42:42 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 06:54:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 03:44:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 03:59:00 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | CAWAYANAN ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 01:48:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:02:38 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:56:00 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:59:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Cawayanan National High School Grades submitted: G1, G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 14:06:41 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 14:33:49 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 13:06:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 13:48:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Isaac Lopoz Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:56:41 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 03:46:37 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 02:55:06 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 07:04:24 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Libertad Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:03:33 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 11:36:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 00:39:22 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 11:30:45 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | MOCABOC ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 04:05:50 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 06:58:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:58:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 08:07:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Pangapasan Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 23:50:33 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 09:07:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:29:26 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:59:50 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Talenceras Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-28 00:48:31 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-28 00:56:37 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-26 12:46:36 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-28 01:41:34 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | TAN-AWAN ELEMETARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 10:48:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-10-01 07:36:16 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 13:05:33 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-10-01 07:48:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | TINANGNAN ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 08:58:15 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 08:42:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 08:28:58 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 08:38:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Tubigon East Central Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 06:07:06 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:16:59 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 09:32:58 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 09:42:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Tubigon East Central National High School Grades submitted: G1, G2, G3, G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 12:58:50 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G3, G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:39:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:29:46 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 07:08:46 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | UBAY ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 01:28:31 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:38:53 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 03:40:10 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:33:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Ubojan Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 07:25:34 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 07:52:45 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 07:40:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 07:50:47 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubigon East | Bagongbanua Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 14:52:54 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-26 12:32:17 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 15:06:09 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-26 12:10:34 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Bagongbanwa High School Grades submitted: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 09:14:42 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:39:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 05:24:54 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:12:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Batasan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 02:43:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:49:12 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 03:56:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 07:50:15 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Bilangbilangan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 07:23:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 07:47:23 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 19:33:13 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 07:46:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | BUENOS AIRES ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:25:59 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:05:07 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:44:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:11:29 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | BUNACAN ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 00:39:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:48:54 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:10:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:47:12 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Cabulijan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 02:42:42 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 06:54:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 03:44:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 03:59:00 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | CAWAYANAN ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 01:48:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:02:38 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:56:00 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:59:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Cawayanan National High School Grades submitted: G1, G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 14:06:41 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 14:33:49 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 13:06:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 13:48:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Isaac Lopoz Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:56:41 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 03:46:37 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 02:55:06 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 07:04:24 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Libertad Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:03:33 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 11:36:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 00:39:22 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 11:30:45 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | MOCABOC ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 04:05:50 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 06:58:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:58:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 08:07:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Pangapasan Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 23:50:33 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 09:07:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:29:26 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:59:50 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Talenceras Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-28 00:48:31 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-28 00:56:37 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-26 12:46:36 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-28 01:41:34 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | TAN-AWAN ELEMETARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 10:48:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-10-01 07:36:16 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 13:05:33 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-10-01 07:48:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | TINANGNAN ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 08:58:15 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 08:42:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 08:28:58 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-18 08:38:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Tubigon East Central Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 06:07:06 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:16:59 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 09:32:58 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 09:42:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 1 | Tubigon East | Tubigon East Central National High School Grades submitted: G1, G2, G3, G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-17 12:58:50 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G3, G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:39:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:29:46 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 07:08:46 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 |
COMPLETE |
