| Congressional District | Expected Schools | With Submission | Complete | In Progress | Missing | Overdue | Submission % | Completion % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Congressional District | 33 | 27 | 25 | 2 | 6 | 0 | 81.8% | 75.8% |
| CD | District | Expected | With Submission | Complete | In Progress | Missing | Overdue | Submission % | Completion % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Danao | 33 | 27 | 25 | 2 | 6 | 0 | 81.8% | 75.8% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Danao | Carbon Elememtary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | DANAO CENRTAL ES | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | Felix E bompat High School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | HIBALE ELEMENTARY SCHOOLOLOLOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | SANTA ANA | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | TAMING ELEMENTARY | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | Sancarlos Elementary school Grades submitted: G4, G5, G6 | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-22 04:04:04 MUSIC & ARTS Grades: G4 | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:09:33 MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:50:48 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G6 | ✕ NONE | INCOMPLETE Reason: QRA / Results Analysis: missing component - PHYSICAL EDUCATION AND HEALTHReason: CIMR: missing component - PHYSICAL EDUCATION AND HEALTHReason: Learning Competency Audit: missing component - MUSIC & ARTSReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | Taming Ntional High School Grades submitted: G7, G8 | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:13:02 MUSIC & ARTS Grades: G7, G8 | INCOMPLETE Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: missing component - PHYSICAL EDUCATION AND HEALTHReason: Plan / Intervention: missing component - PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH [column hidden] Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | Cabatuan Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:25:59 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 13:43:36 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:36:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:49:15 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | CANTUBOD ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:09:27 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:53:45 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:41:10 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:52:45 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | CANTUBOD NATIONAL HIGH SCHOOL Grades submitted: G1, G7, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:50:15 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:58:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:55:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G7, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:56:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G10 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Carbon Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:49:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:58:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 02:21:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:35:37 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Concepcion Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 02:55:25 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 02:56:10 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 03:39:38 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 02:38:08 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | DAGOHOY ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:49:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:08:26 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:06:34 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:03:49 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | DANAO CENTRAL ES Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 06:34:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 07:13:27 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 07:43:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 07:23:31 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Danao Gamay Elementary School Grades submitted: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 04:52:00 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 04:41:05 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:58:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 04:15:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | DANAO NATIONAL HIGH SCHOOL Grades submitted: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 04:01:33 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 04:41:32 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 04:25:11 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 04:45:27 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | COMPLETE |
| 2 | Danao | FDMHS Grades submitted: G1, G2, G3, G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 08:33:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G3, G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 07:37:24 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-29 07:48:03 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-29 05:43:44 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G10 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Hibale Elementary School Grades submitted: G1, G4, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 05:03:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G4, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 05:29:32 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 04:54:00 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 05:25:08 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Magtangtang Elementary School Grades submitted: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 10:02:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-25 09:11:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 10:45:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 10:51:31 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Nahud Elementary School Grades submitted: G1, G2, G3, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:05:45 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G3, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:17:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G3, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:31:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G3, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:55:35 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G3, G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Remedios Elementary School Grades submitted: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 05:28:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:08:32 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:12:35 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:01:51 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Rowena Heights Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:01:01 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:14:24 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:53:51 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:37:06 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | San Carlos Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 09:31:12 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:34:38 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 04:19:24 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:29:44 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:03:17 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:21:23 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:00:38 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G3, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:30:17 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 | COMPLETE |
| 2 | Danao | San Miguel Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 09:41:51 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 09:56:10 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 09:45:53 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 09:53:08 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Santa Ana Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 05:49:09 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 10:38:13 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 10:50:41 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 11:38:42 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Santa Fe Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 04:03:35 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 04:09:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:23:58 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:11:09 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Santo Niño Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:59:16 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 04:57:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:47:14 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:42:15 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | TABOK ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:27:42 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:44:33 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:46:39 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:46:00 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | TAMING ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 06:40:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 04:56:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 06:50:13 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:56:29 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Danao | TAMING NATIONAL HIGH SCHOOL Grades submitted: G1, G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:25:29 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:26:22 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:11:39 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:23:09 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G9, G10 | COMPLETE |
| 2 | Danao | Villa Anunciado Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:47:09 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:26:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:03:03 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:13:06 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Danao | Carbon Elememtary School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | DANAO CENRTAL ES | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | Felix E bompat High School | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | HIBALE ELEMENTARY SCHOOLOLOLOL | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | SANTA ANA | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | TAMING ELEMENTARY | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | NO SUBMISSION Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | Sancarlos Elementary school Grades submitted: G4, G5, G6 |
◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-22 04:04:04 MUSIC & ARTS Grades: G4 |
◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:09:33 MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 |
◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:50:48 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G6 |
✕ NONE | INCOMPLETE Reason: QRA / Results Analysis: missing component - PHYSICAL EDUCATION AND HEALTHReason: CIMR: missing component - PHYSICAL EDUCATION AND HEALTHReason: Learning Competency Audit: missing component - MUSIC & ARTSReason: Multifactor Analysis: no submission Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | Taming Ntional High School Grades submitted: G7, G8 |
✕ NONE | ✕ NONE | ✕ NONE | ◐ INCOMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:13:02 MUSIC & ARTS Grades: G7, G8 |
INCOMPLETE Reason: QRA / Results Analysis: no submissionReason: CIMR: no submissionReason: Learning Competency Audit: no submissionReason: Multifactor Analysis: missing component - PHYSICAL EDUCATION AND HEALTHReason: Plan / Intervention: missing component - PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH [column hidden] Missing Plan / Intervention does not block COMPLETE; a submitted but partial Plan can still require completion. |
| 2 | Danao | Cabatuan Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:25:59 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 13:43:36 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:36:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:49:15 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Danao | CANTUBOD ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:09:27 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:53:45 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:41:10 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:52:45 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Danao | CANTUBOD NATIONAL HIGH SCHOOL Grades submitted: G1, G7, G10 |
