| Congressional District | Expected Schools | With Submission | Complete | In Progress | Missing | Overdue | Submission % | Completion % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Congressional District | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| CD | District | Expected | With Submission | Complete | In Progress | Missing | Overdue | Submission % | Completion % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trinidad 2 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trinidad 2 | Banlasan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:22:24 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:08:14 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:45:42 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:57:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Bongbong Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:11:33 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:11:26 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 06:50:32 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 00:23:39 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | DIIS ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 04:06:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 04:36:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 04:22:03 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 04:34:53 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Hinlayagan Ilaya Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 16:44:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:19:31 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 17:41:08 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 18:50:26 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | HINLAYAGAN NATIONAL HIGH SCHOOL Grades submitted: G7, G8, G9, G10, G11, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:27:26 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:48:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G11, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:39:39 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G11, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:10:22 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G11, G12 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Kauswagan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:17:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:46:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 00:58:41 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:26:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Kauswagan National High School Grades submitted: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 05:16:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 09:45:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 09:40:39 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 10:10:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Kinan-oan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:02:32 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:00:39 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:23:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:11:27 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | KINAN-OAN HIGH SCHOOL Grades submitted: G1, G7, G8, G9, G10, G11, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:10:19 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G1, G7, G8, G9, G10, G11, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 12:41:58 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G7, G9, G10, G11, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:36:37 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G7, G8, G9, G10, G11, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:22:32 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G7, G8, G9, G10, G11, G12 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Loblob Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:23:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:14:41 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:46:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:08:49 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Mabuhay Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 10:30:06 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 11:43:38 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 11:12:44 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 11:26:47 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | MANUEL M. ROXAS ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:03:06 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:08:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 04:29:37 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:55:13 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Maonglinis Elementary School Grades submitted: G1, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 02:55:58 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 03:12:50 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 02:51:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 03:05:37 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | San Isidro Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:08:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:23:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 05:19:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 05:23:44 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Sto. Tomas Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 06:28:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:03:06 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 00:44:12 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:26:49 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Trinidad II Central Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 00:34:26 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 06:44:53 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:42:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:05:33 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trinidad 2 | Banlasan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:22:24 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:08:14 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:45:42 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:57:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Bongbong Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:11:33 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:11:26 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 06:50:32 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 00:23:39 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | DIIS ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 04:06:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 04:36:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 04:22:03 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 04:34:53 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Hinlayagan Ilaya Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 16:44:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:19:31 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 17:41:08 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 18:50:26 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | HINLAYAGAN NATIONAL HIGH SCHOOL Grades submitted: G7, G8, G9, G10, G11, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:27:26 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:48:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G11, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:39:39 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G11, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:10:22 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G11, G12 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Kauswagan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:17:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:46:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 00:58:41 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:26:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Kauswagan National High School Grades submitted: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 05:16:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 09:45:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 09:40:39 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 10:10:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Kinan-oan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:02:32 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:00:39 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 07:23:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:11:27 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | KINAN-OAN HIGH SCHOOL Grades submitted: G1, G7, G8, G9, G10, G11, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:10:19 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G1, G7, G8, G9, G10, G11, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 12:41:58 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G7, G9, G10, G11, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:36:37 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G7, G8, G9, G10, G11, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:22:32 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G7, G8, G9, G10, G11, G12 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Loblob Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:23:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:14:41 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:46:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:08:49 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Mabuhay Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 10:30:06 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 11:43:38 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 11:12:44 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 11:26:47 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | MANUEL M. ROXAS ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:03:06 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:08:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 04:29:37 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:55:13 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Maonglinis Elementary School Grades submitted: G1, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 02:55:58 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 03:12:50 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 02:51:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 03:05:37 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | San Isidro Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:08:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:23:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 05:19:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 05:23:44 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Sto. Tomas Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 06:28:40 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:03:06 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 00:44:12 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 08:26:49 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Trinidad 2 | Trinidad II Central Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 00:34:26 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-21 06:44:53 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:42:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:05:33 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |