| Congressional District | Expected Schools | With Submission | Complete | In Progress | Missing | Overdue | Submission % | Completion % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Congressional District | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| CD | District | Expected | With Submission | Complete | In Progress | Missing | Overdue | Submission % | Completion % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ubay 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ubay 1 | Achila ElementarySchool Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:08:11 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 03:18:35 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 03:14:44 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 07:18:13 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Bood Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 06:24:47 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:04:53 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:51:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:57:27 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Calanggaman Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 13:00:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-28 00:47:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 13:28:11 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 13:54:47 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Camambugan Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:36:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:33:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:29:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:45:07 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Camambugan National High School Grades submitted: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:01:35 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:22:36 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:08:24 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:19:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G10 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Erico B. Aumentado High School Grades submitted: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 05:22:52 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:52:17 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G8 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 04:52:41 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G8, G9 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 04:38:37 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G8 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Fatima Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:51:08 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:49:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:40:51 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:44:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Humayhumay Elemenyary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:42:05 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:51:58 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:45:59 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:49:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Katarungan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 03:48:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:16:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:07:03 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:10:27 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Pangpang Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 06:15:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 07:31:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 07:18:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 07:27:47 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Pedro O. Bernales National High School Grades submitted: G1, G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:26:11 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:15:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:12:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:05:58 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | San Isidro Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:22:10 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:10:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:59:52 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:09:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | SENTINELA ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G1, G2, G3, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 03:51:17 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 04:12:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G3, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 04:02:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 04:08:49 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Tapal Integrated School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:10:49 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G12 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:37:13 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 07:23:52 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:23:45 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | TAPON ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:28:52 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:13:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:30:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:34:27 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Tres Reyes Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:59:35 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:16:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:58:10 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:10:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Tubog Integrated School (Elem.) Grades submitted: G1, G3, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 06:13:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G3, G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:36:16 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:17:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:29:59 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | TUBORAN ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 09:18:25 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:03:36 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:44:35 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 09:59:12 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Ubay Central Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 04:52:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:39:14 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:19:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 05:30:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 | COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Ubay National Science High School Grades submitted: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:49:19 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:45:13 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:56:45 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | ✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:54:38 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 | COMPLETE |
After the deadline, a school with no submission is automatically marked OVERDUE.
| CD | District | School | QRA / Results Analysis | CIMR | Learning Competency Audit | Multifactor Analysis | Overall Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ubay 1 | Achila ElementarySchool Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:08:11 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 03:18:35 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 03:14:44 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 07:18:13 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Bood Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 06:24:47 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:04:53 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:51:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:57:27 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Calanggaman Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 13:00:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-28 00:47:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 13:28:11 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 13:54:47 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Camambugan Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:36:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:33:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:29:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:45:07 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Camambugan National High School Grades submitted: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:01:35 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:22:36 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:08:24 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 01:19:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G10 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Erico B. Aumentado High School Grades submitted: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 05:22:52 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:52:17 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G8 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 04:52:41 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G8, G9 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 04:38:37 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G8 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Fatima Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 01:51:08 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:49:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:40:51 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:44:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Humayhumay Elemenyary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:42:05 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:51:58 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:45:59 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:49:55 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Katarungan Elementary School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 03:48:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:16:18 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:07:03 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 08:10:27 PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH + MUSIC & ARTS Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Pangpang Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 06:15:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 07:31:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 07:18:02 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 07:27:47 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Pedro O. Bernales National High School Grades submitted: G1, G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:26:11 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:15:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:12:04 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 06:05:58 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G7, G8, G9, G10, G12 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | San Isidro Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 01:22:10 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 03:10:43 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:59:52 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:09:28 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | SENTINELA ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G1, G2, G3, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 03:51:17 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 04:12:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G3, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 04:02:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 04:08:49 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Tapal Integrated School Grades submitted: G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:10:49 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G12 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:37:13 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 07:23:52 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 02:23:45 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | TAPON ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:28:52 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:13:21 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:30:56 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:34:27 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Tres Reyes Elementary School Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 06:59:35 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:16:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 07:58:10 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 08:10:57 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | Tubog Integrated School (Elem.) Grades submitted: G1, G3, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 06:13:30 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G1, G3, G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:36:16 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:17:20 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-24 02:29:59 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
COMPLETE |
| 2 | Ubay 1 | TUBORAN ELEMENTARY SCHOOL Grades submitted: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-22 09:18:25 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 02:03:36 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
✓ COMPLETE Term 1 · 2026-09-23 03:44:35 MUSIC & ARTS + PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH Grades: G4, G5, G6 |
